사전정보공표
사전정보공표 하위 메뉴
기능 | 공표목록 | 주기 | 작성일자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
홍보 | 홍보관 개요 및 견학프로그램 운영실적 | 매년 | 2020-10-28 | 홍보협력팀 |
정보화 | 정보화사업 추진 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 정보보안팀 |
총무 | 대규모 공사정보 | 수시 | 2020-10-28 | 시설안전팀 |
총무 | 수의계약 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 총무구매팀 |
총무 | 1천만원 이상 계약 현황(수의계약 제외) | 매년 | 2020-10-28 | 총무구매팀 |
회계 | 자산관리 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 총무구매팀 |
회계 | 기관장 업무추진비 사용내역 | 매월 | 2020-12-29 | 원장실 |
회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용 내역 | 매년 | 2020-10-28 | 재무회계팀 |
회계 | 법인카드 관리 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 재무회계팀 |
정보화 | 보안점검 결과 | 수시 | 2020-10-28 | 정보보안팀 |
인사 | 대외 포상 수상내용 | 수시 | 2020-10-28 | 인재경영팀 |
총무 | 성희롱 예방교육 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 인재경영팀 |
총무 | 항공마일리지 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 총무구매팀 |
총무 | 청사 에너지관리 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 시설안전팀 |
총무 | 전용 차량 운영 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 원장실 |
총무 | 청사현황 및 시설사용 안내 | 매년 | 2020-10-28 | 시설안전팀 |
인사 | 채용통계 | 매년 | 2020-10-28 | 인재경영팀 |
총무 | 사회공헌 활동 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 총무구매팀 |
노무 | 노사협의회 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 인재경영팀 |
법무 | 법률고문 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 기획예산팀 |
- 자료 담당자 :
- 기획예산팀 백경랑 Tel. 053-980-8213