| 제목 | ‘시각 뇌 지도‘ 첫걸음...녹내장 등 치료에 응용 기대 |
|---|---|
| 출처 | KBS 뉴스 |
| 보도일자 | 2018-05-23 |
| 첨부파일 | 김진섭 박사님김진섭 박사님DSC03772.JPG |
|
'시각 뇌 지도' 첫걸음...녹내장 등 치료에 응용 기대 http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=3650879&ref=A |
|
| 윗글 | 한국뇌연구원, 로고스에 항체침투기술 이전 |
|---|---|
| 아랫글 | IBI, 韓中日 초고령사회 문제 풀 열쇠 |
| 제목 | ‘시각 뇌 지도‘ 첫걸음...녹내장 등 치료에 응용 기대 |
|---|---|
| 출처 | KBS 뉴스 |
| 보도일자 | 2018-05-23 |
| 첨부파일 | 김진섭 박사님김진섭 박사님DSC03772.JPG |
|
'시각 뇌 지도' 첫걸음...녹내장 등 치료에 응용 기대 http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=3650879&ref=A |
|
| 윗글 | 한국뇌연구원, 로고스에 항체침투기술 이전 |
|---|---|
| 아랫글 | IBI, 韓中日 초고령사회 문제 풀 열쇠 |