사전정보공표
사전정보공표 하위 메뉴
기능 | 공표목록 | 주기 | 작성일자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
총무 | 안전보건 관리 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 시설안전팀 |
총무 | 상품권 구매 및 배부현황 | 매년 | 2020-10-28 | 재무회계팀 |
총무 | 안전관리기본계획 | 매년 | 2020-10-28 | 시설안전팀 |
홍보 | 고객만족도조사 결과 | 매년 | 2020-10-28 | 홍보협력팀 |
기획 | 협력연구사업 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 연구관리지원팀 |
기획 | 수탁 연구사업 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 연구관리지원팀 |
기획 | 주요 연구사업 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 연구관리지원팀 |
법무 | 국가안전대진단 점검결과 | 매년 | 2020-07-08 | 시설안전팀 |
총무 | 중소기업 제품 구매실적 | 매년 | 2020-10-28 | 총무구매팀 |
회계 | 세금 납부 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 재무회계팀 |
홍보 | 보도자료 배포 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 홍보협력팀 |
홍보 | 홍보자료 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 홍보협력팀 |
총무 | 기관장 해외출장 내역 | 매년 | 2020-10-28 | 뇌연구정책센터 |
인사 | 각종 위원회 운영 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 인재경영팀 |
기획 | 이사회 주요안건 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 기획예산팀 |
재정 | 정부출연금 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 기획예산팀 |
윤리 | 부패방지시책 추진계획 | 매년 | 2019-08-30 | 총무구매팀 |
대외협력 | 국내외 MOU 체결현황 | 매년 | 2020-10-28 | 홍보협력팀 |
감사 | 국정감사 지적사항 및 처리결과 | 매년 | 2020-10-28 | 기획예산팀 |
기획 | 주요 사업 현황 | 매년 | 2020-10-28 | 기획예산팀 |
- 자료 담당자 :
- 기획예산팀 백경랑 Tel. 053-980-8213