국외
대외협력 하위 메뉴
번호 | 기관명 | 국가 | 체결일자 | 체결기간 | 협약내용 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 인도네시아대학교 | 인도네시아 | 2024-09-27 | 5년 | 인력 교류, 공동연구, 교환학생 프로그램 운영 등 |
29 | 일본 후쿠이대 의과대학 | 일본 | 2024-08-08 | 5년 | 공동연구 파트너십 구축, 협력 연구 및 인적 교류 증대 인프라 및 자원 공유 등 |
28 | 존스홉킨스 의과대학 조현병센터 | 미국 | 2024-07-30 | 5년 | 공동연구 파트너십 구축, 협력 연구 수행, 학술 및 인력 교류 등 |
27 | 일본 니가타대학 뇌신경과학연구소(기간연장) | 일본 | 2024-07-28 | 5년 | 교육, 샘플 수집 및 취급, 기술 표준화를 위한 연구자 교류 등 |
26 | 네덜란드 뇌은행(NBB, NIN) | 네덜란드 | 2023-12-13 | 5년 | 인간 뇌조직과 뇌자원의 교환 등 |
25 | 브라질 상파울루대학교 의과대학 및 상파울루대학교병원 | 브라질 | 2023-11-23 | 5년 | 공동연구 파트너십 구축, 연구자 교류 |
24 | 영국 DPUK(Dementias Platform UK) | 영국 | 2023-11-23 | 5년 | 뇌분야 기초 및 임상 공동연구 파트너십 구축 등 |
23 | 영국 Medical School of University of Southhampton | 영국 | 2023-11-22 | 5년 | 뇌분야 기초 및 임상 공동연구 파트너십 구축 등 |
22 | 영국 IDeAC | 영국 | 2023-11-21 | 5년 | 뇌분야 기초 및 임상 공동연구 파트너십 구축 등 |
21 | 브라질 상파울루 연방대학교 의과대학 | 브라질 | 2023-11-21 | 5년 | 공동연구 파트너십 구축, 연구자 교류 |
- 자료 담당자 :
- 대외협력센터 김미경 Tel. 053-980-8232