센터소개
실험동물센터 하위 메뉴
운영목표
- 뇌 신경과학 분야에 있어 글로벌 수준의 경쟁력을 선점하고 뇌 질환 진단 및 치료를 위한 원천기술 확보를 지원하는 동물실험시설 운영
시설현황
- Rodents (Mouse, Rat) 중심의 소동물 위주 동물실험시설
- 연면적 3,760㎡ (2개 층)의 공간에 각 용도별로 분리/구획된 시설로 구성
구분 | 면적 | 구역별 현황 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 사육구역 | 구역 | 사육실 | 지원실※ | ||
2층 | 1,880㎡ | 1,090㎡ | 영상분석/촬영구역 | 3 | 5 | 형질전환동물 행동분석 및 영상분석 |
행동분석구역 | 3 | 11 | ||||
3층 | 1,880㎡ | 1,090㎡ | 청정사육구역 A | 4 | 3 | 형질전환동물 번식 및 계통보존 |
청정사육구역 B | 11 | 1 |
※ 지원실 : 수술실, 처치실, 행동 및 영상분석실
시설특징
- 뇌 질환동물모델의 유지·관리와 이를 이용한 행동분석/생체영상분석 실험을 하나의 공간에서 통합적으로 실시할 수 있는 ONE-STOP 뇌 융합 연구기반 제공
인원 및 업무
성명 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
최영표 | 센터장 | 053-980-8540 |
|
김배진 | 선임기술원 | 053-980-8541 |
|
한정연 | 연구원 | 053-980-8542 |
|
장형섭 | 기술원 | 053-980-8543 |
|
김혜령 | 기술원 | 053-980-8553 |
|
강경호 | 기능원 | 053-980-8545 |
|
- 자료 담당자 :
- 실험동물센터 김배진 Tel. 053-980-8541